Aktuelles Mittwochslotto
Aktuelle Ziehung 'Lotto am Mittwoch' vom 09.07.2025
Im Spiel "LOTTO 6aus49 Mittwoch" wurden folgende Zahlen gezogen:Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 6 | 15 | 28 | 47 | 48 |
Superzahl |
![]() |
7 |
Der Spieleinsatz für LOTTO 6aus49 Mittwoch lag an diesem Tag bei 21.999.337EUR
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0€ | 0 | |
2 | 6 Richtige | 383.892€ | 3 | |
3 | 5 Richtige + SZ | 15.970€ | 25 | |
4 | 5 Richtige | 5.409€ | 220 | |
5 | 4 Richtige + SZ | 193€ | 1714 | |
6 | 4 Richtige | 59€ | 13326 | |
7 | 3 Richtige + SZ | 20€ | 33434 | |
8 | 3 Richtige | 12€ | 255515 | |
9 | 2 Richtige + SZ | 6€ | 278645 |
Gesamt ausgezahlt: 9.333.364€
Im Spiel "SPIEL77 Mittwoch" wurden folgende Zahlen gezogen:
5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Der Spieleinsatz für SPIEL77 Mittwoch lag an diesem Tag bei 5.153.013EUR
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 5.277.777€ | 1 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777€ | 1 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777€ | 14 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777€ | 140 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77€ | 1419 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17€ | 14768 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5€ | 149783 |
Gesamt ausgezahlt: 6.682.446€
Im Spiel "SUPER6 Mittwoch" wurden folgende Zahlen gezogen:
7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Der Spieleinsatz für SUPER6 Mittwoch lag an diesem Tag bei 2.184.670EUR
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000€ | 2 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 6.666€ | 19 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 666€ | 168 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 66€ | 1527 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 6€ | 15146 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 3€ | 145691 |
Gesamt ausgezahlt: 994.428€