Lottozahlen vom Mittwoch, 01.02.2023
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 01.02.2023
- 6
- 20
- 34
- 36
- 40
- 49
Superzahl
- 5
Spiel 772 0 8 1 9 0 5
Super 65 3 3 6 0 6
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 24.741.771,60 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | 1 | 1.334.421,10 € |
| 3 | 5 + SZ | 17 | 27.211,70 € |
| 4 | 5 | 193 | 7.144,50 € |
| 5 | 4 + SZ | 1.593 | 240,10 € |
| 6 | 4 | 13.615 | 66,60 € |
| 7 | 3 + SZ | 34.044 | 22,70 € |
| 8 | 3 | 281.016 | 13,00 € |
| 9 | 2 + SZ | 269.852 | 6,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).