Lottozahlen vom Mittwoch, 01.04.2020
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 01.04.2020
- 4
- 15
- 22
- 39
- 46
- 48
Superzahl
- 6
Spiel 775 0 9 8 7 6 1
Super 66 9 0 6 6 0
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 22.641.167,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | 1 | 834.055,30 € |
| 3 | 5 + SZ | 30 | 13.900,90 € |
| 4 | 5 | 207 | 6.043,80 € |
| 5 | 4 + SZ | 1.917 | 217,50 € |
| 6 | 4 | 14.736 | 56,50 € |
| 7 | 3 + SZ | 38.235 | 21,80 € |
| 8 | 3 | 297.821 | 12,60 € |
| 9 | 2 + SZ | 306.199 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).