Ziehung vom Mittwoch, 02.03.1994
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 13.160.760DM
Gesamt ausgezahlt: 6.526.468DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.476.725DM
Gesamt ausgezahlt: 1.836.838DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.136.322DM
Gesamt ausgezahlt: 1.335.700DM
Lottozahlen | |||||
8 | 9 | 10 | 19 | 30 | 46 |
Zusatzzahl |
33 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 13.160.760DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige | 493.528DM | 2 | |
2 | 5 Richtige + ZZ | 27.418DM | 18 | |
3 | 5 Richtige | 2.677DM | 553 | |
4 | 4 Richtige | 45DM | 32685 | |
5 | 3 Richtige | 4DM | 549467 |
Gesamt ausgezahlt: 6.526.468DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.476.725DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 2 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 20 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 180 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1864 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 18178 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 186666 |
Gesamt ausgezahlt: 1.836.838DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.136.322DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 1 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 7 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 140 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1519 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 14417 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 145926 |
Gesamt ausgezahlt: 1.335.700DM