Ziehung vom Mittwoch, 02.11.1994
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 11.298.301DM
Gesamt ausgezahlt: 6.493.548DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 4.479.338DM
Gesamt ausgezahlt: 1.687.892DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 2.580.670DM
Gesamt ausgezahlt: 1.184.340DM
Lottozahlen | |||||
8 | 13 | 36 | 39 | 40 | 41 |
Zusatzzahl |
4 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 11.298.301DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige | 860.888DM | 2 | |
2 | 5 Richtige + ZZ | 70.614DM | 6 | |
3 | 5 Richtige | 5.231DM | 243 | |
4 | 4 Richtige | 76DM | 16754 | |
5 | 3 Richtige | 6DM | 328563 |
Gesamt ausgezahlt: 6.493.548DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 4.479.338DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 2 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 19 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 173 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1586 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 16776 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 168568 |
Gesamt ausgezahlt: 1.687.892DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 2.580.670DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 1 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 12 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 113 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1230 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 11963 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 121742 |
Gesamt ausgezahlt: 1.184.340DM