Lottozahlen vom Mittwoch, 03.02.2016
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 03.02.2016
- 10
- 18
- 19
- 31
- 33
- 47
Superzahl
- 8
Spiel 776 1 5 7 1 9 8
Super 65 6 2 0 3 1
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 25.311.428,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | 3 | 304.234,00 € |
| 3 | 5 + SZ | 69 | 6.613,70 € |
| 4 | 5 | 863 | 1.586,30 € |
| 5 | 4 + SZ | 3.957 | 115,30 € |
| 6 | 4 | 34.016 | 26,80 € |
| 7 | 3 + SZ | 58.555 | 15,50 € |
| 8 | 3 | 504.066 | 8,10 € |
| 9 | 2 + SZ | 381.752 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).