Ziehung vom Samstag, 06.03.1999
Samstagslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 152.235.491DM
Gesamt ausgezahlt: 84.459.400DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 30.181.423DM
Gesamt ausgezahlt: 11.754.798DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 19.885.356DM
Gesamt ausgezahlt: 8.243.955DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | 18 | 27 | 38 | 44 | 49 |
| Superzahl |
![]() |
| 7 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 36 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 152.235.491DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 13.120.883DM | 1 | |
| 2 | 6 Richtige | 691.980DM | 11 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 56.384DM | 81 | |
| 4 | 5 Richtige | 4.358DM | 3493 | |
| 5 | 4 Richtige | 99DM | 153088 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 60DM | 177262 | |
| 7 | 3 Richtige | 8DM | 2286803 |
Gesamt ausgezahlt: 84.459.400DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 30.181.423DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 2.277.777DM | 1 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 10 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 109 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 955 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 9543 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 96236 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 947740 |
Gesamt ausgezahlt: 11.754.798DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 19.885.356DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 9 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 77 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 755 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 7515 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 76403 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 860685 |
Gesamt ausgezahlt: 8.243.955DM







