Lottozahlen vom Mittwoch, 08.04.2020
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 08.04.2020
- 5
- 18
- 22
- 25
- 31
- 44
Superzahl
- 4
Spiel 776 2 8 7 1 0 5
Super 67 7 3 7 6 3
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 20.258.880,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | 2 | 374.613,00 € |
| 3 | 5 + SZ | 29 | 12.917,60 € |
| 4 | 5 | 263 | 4.273,10 € |
| 5 | 4 + SZ | 1.800 | 208,10 € |
| 6 | 4 | 16.836 | 44,50 € |
| 7 | 3 + SZ | 34.492 | 21,70 € |
| 8 | 3 | 320.938 | 10,50 € |
| 9 | 2 + SZ | 268.122 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).