Ziehung vom Mittwoch, 09.02.1994
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 12.799.040DM
Gesamt ausgezahlt: 6.364.996DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.079.600DM
Gesamt ausgezahlt: 1.808.382DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 2.837.768DM
Gesamt ausgezahlt: 1.432.380DM
Lottozahlen | |||||
2 | 13 | 14 | 21 | 23 | 44 |
Zusatzzahl |
35 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 12.799.040DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige | 959.928DM | 1 | |
2 | 5 Richtige + ZZ | 68.566DM | 7 | |
3 | 5 Richtige | 5.517DM | 261 | |
4 | 4 Richtige | 72DM | 19995 | |
5 | 3 Richtige | 5DM | 409116 |
Gesamt ausgezahlt: 6.364.996DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.079.600DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 2 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 19 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 171 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1871 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 18208 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 183719 |
Gesamt ausgezahlt: 1.808.382DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 2.837.768DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 2 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 16 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 138 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1377 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 13171 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 132994 |
Gesamt ausgezahlt: 1.432.380DM