Ziehung vom Mittwoch, 09.02.2000
Mittwochslotto
 
								Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 16.060.338DM
Gesamt ausgezahlt: 14.058.248DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.873.123DM
Gesamt ausgezahlt: 1.812.799DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.905.188DM
Gesamt ausgezahlt: 1.750.880DM
								
								| Lottozahlen | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 10 | 19 | 24 | 25 | 38 | 
| Superzahl | 
|  | 
| 5 | 
| Zusatzzahl | 
|  | 
| 5 | 
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 16.060.338DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 3.888.537DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.606.034DM | 1 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 29.201DM | 33 | |
| 4 | 5 Richtige | 2.153DM | 1417 | |
| 5 | 4 Richtige | 42DM | 65553 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 15DM | 97229 | |
| 7 | 3 Richtige | 4DM | 993310 | 
Gesamt ausgezahlt: 14.058.248DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.873.123DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 2 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 21 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 174 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1854 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 17916 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 182280 | 
Gesamt ausgezahlt: 1.812.799DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.905.188DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 3 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 12 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 175 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1656 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 16493 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 165070 | 
Gesamt ausgezahlt: 1.750.880DM