Lottozahlen vom Samstag, 09.02.2019
Lotto 6 aus 49 Samstag, 09.02.2019
- 2
- 32
- 34
- 39
- 42
- 49
Superzahl
- 2
Spiel 779 2 7 1 0 6 4
Super 64 0 4 8 7 4
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 43.955.137,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | – | unbesetzt |
| 3 | 5 + SZ | 68 | 12.146,20 € |
| 4 | 5 | 498 | 4.975,50 € |
| 5 | 4 + SZ | 3.612 | 228,60 € |
| 6 | 4 | 31.819 | 51,90 € |
| 7 | 3 + SZ | 68.499 | 24,10 € |
| 8 | 3 | 633.387 | 11,70 € |
| 9 | 2 + SZ | 529.113 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).