Ziehung vom Mittwoch, 10.01.1996
Mittwochslotto
 
								Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.830.638DM
Gesamt ausgezahlt: 12.274.495DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.678.688DM
Gesamt ausgezahlt: 2.034.189DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.434.188DM
Gesamt ausgezahlt: 1.591.245DM
								
								| Lottozahlen | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 23 | 30 | 41 | 44 | 47 | 
| Superzahl | 
|  | 
| 3 | 
| Zusatzzahl | 
|  | 
| 45 | 
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.830.638DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 5.116.468DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.583.064DM | 0 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 118.730DM | 8 | |
| 4 | 5 Richtige | 3.368DM | 893 | |
| 5 | 4 Richtige | 70DM | 38462 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 26DM | 55352 | |
| 7 | 3 Richtige | 6DM | 712850 | 
Gesamt ausgezahlt: 12.274.495DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.678.688DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 3 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 16 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 183 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 2089 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 20456 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 205126 | 
Gesamt ausgezahlt: 2.034.189DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.434.188DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 2 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 20 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 156 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1474 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 14891 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 147787 | 
Gesamt ausgezahlt: 1.591.245DM