Lottozahlen vom Mittwoch, 10.02.1999
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 10.02.1999
- 13
- 17
- 26
- 34
- 38
- 39
Zusatzzahl
- 42
Superzahl
- 3
Spiel 773 7 7 1 4 5 7
Super 61 6 0 6 0 3
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 18.886.601,00 DM
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | 2 | 5.231.866,30 DM |
| 2 | 6 | 4 | 472.165,00 DM |
| 3 | 5 + ZZ | 26 | 43.584,40 DM |
| 4 | 5 | 1.426 | 2.516,40 DM |
| 5 | 4 | 71.098 | 45,10 DM |
| 6 | 3 + ZZ | 72.269 | 23,50 DM |
| 7 | 3 | 1.136.021 | 4,40 DM |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).