Lottozahlen vom Mittwoch, 10.02.2016
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 10.02.2016
- 2
- 17
- 19
- 32
- 34
- 38
Superzahl
- 4
Spiel 779 1 6 8 8 0 0
Super 65 7 4 7 5 4
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 26.936.888,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | 5 | 197.076,30 € |
| 3 | 5 + SZ | 90 | 5.474,30 € |
| 4 | 5 | 863 | 1.712,70 € |
| 5 | 4 + SZ | 3.682 | 133,80 € |
| 6 | 4 | 33.184 | 29,60 € |
| 7 | 3 + SZ | 55.491 | 17,70 € |
| 8 | 3 | 517.421 | 8,50 € |
| 9 | 2 + SZ | 378.133 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).