Ziehung vom Mittwoch, 11.10.2000
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 14.566.649DM
Gesamt ausgezahlt: 12.804.750DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 11DM
Gesamt ausgezahlt: 1.664.514DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 11DM
Gesamt ausgezahlt: 1.596.840DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | 10 | 18 | 22 | 33 | 35 |
| Superzahl |
![]() |
| 1 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 47 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 14.566.649DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.456.665DM | 1 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 43.700DM | 20 | |
| 4 | 5 Richtige | 4.421DM | 626 | |
| 5 | 4 Richtige | 61DM | 40851 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 25DM | 53189 | |
| 7 | 3 Richtige | 5DM | 754319 |
Gesamt ausgezahlt: 12.804.750DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 11DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 1 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 15 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 174 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1780 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 18522 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 176590 |
Gesamt ausgezahlt: 1.664.514DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 11DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 1 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 18 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 173 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1624 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 16657 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 162974 |
Gesamt ausgezahlt: 1.596.840DM







