Ziehung vom Samstag, 12.02.2000
Samstagslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 165.990.039DM
Gesamt ausgezahlt: 82.974.579DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.851.040DM
Gesamt ausgezahlt: 9.567.769DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 19.148.288DM
Gesamt ausgezahlt: 7.724.535DM
Lottozahlen | |||||
4 | 11 | 20 | 24 | 33 | 48 |
Superzahl |
7 |
Zusatzzahl |
46 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 165.990.039DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 2.489.851DM | 2 | |
2 | 6 Richtige | 265.584DM | 25 | |
3 | 5 Richtige + ZZ | 38.071DM | 109 | |
4 | 5 Richtige | 2.584DM | 4175 | |
5 | 4 Richtige + ZZ | 196DM | 8483 | |
6 | 4 Richtige | 64DM | 143306 | |
7 | 3 Richtige + ZZ | 61DM | 149525 | |
8 | 3 Richtige | 17DM | 2098138 |
Gesamt ausgezahlt: 82.974.579DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.851.040DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 10 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 96 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 1015 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 10044 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 99502 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 957966 |
Gesamt ausgezahlt: 9.567.769DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 19.148.288DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 10 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 70 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 799 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 7446 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 76196 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 743795 |
Gesamt ausgezahlt: 7.724.535DM