Ziehung vom Samstag, 12.03.1994
Samstagslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 127.383.690DM
Gesamt ausgezahlt: 66.169.977DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 24.387.010DM
Gesamt ausgezahlt: 11.974.055DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 13.405.894DM
Gesamt ausgezahlt: 6.110.205DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | 19 | 29 | 37 | 42 | 46 |
| Superzahl |
![]() |
| 5 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 32 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 127.383.690DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 5.203.178DM | 1 | |
| 2 | 6 Richtige | 545.930DM | 14 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 72.104DM | 53 | |
| 4 | 5 Richtige | 5.895DM | 2161 | |
| 5 | 4 Richtige | 124DM | 102677 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 58DM | 153296 | |
| 7 | 3 Richtige | 9DM | 1699505 |
Gesamt ausgezahlt: 66.169.977DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 24.387.010DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 3.577.777DM | 1 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 9 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 87 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 764 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 8460 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 87014 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 859080 |
Gesamt ausgezahlt: 11.974.055DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 13.405.894DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 7 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 64 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 602 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 6081 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 59625 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 592771 |
Gesamt ausgezahlt: 6.110.205DM







