Ziehung vom Mittwoch, 14.06.2000
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 14.486.265DM
Gesamt ausgezahlt: 12.676.025DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.289.513DM
Gesamt ausgezahlt: 9.662.228DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.505.800DM
Gesamt ausgezahlt: 1.729.350DM
Lottozahlen | |||||
15 | 22 | 23 | 39 | 45 | 47 |
Superzahl |
3 |
Zusatzzahl |
26 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 14.486.265DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 5.386.306DM | 0 | |
2 | 6 Richtige | 724.313DM | 2 | |
3 | 5 Richtige + ZZ | 108.647DM | 8 | |
4 | 5 Richtige | 4.754DM | 579 | |
5 | 4 Richtige | 67DM | 36801 | |
6 | 3 Richtige + ZZ | 27DM | 47467 | |
7 | 3 Richtige | 6DM | 698783 |
Gesamt ausgezahlt: 12.676.025DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.289.513DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 9.991DM | 1 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 18 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 204 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 2053 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 20565 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 205121 |
Gesamt ausgezahlt: 9.662.228DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.505.800DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 1 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 26 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 164 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1822 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 18451 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 167728 |
Gesamt ausgezahlt: 1.729.350DM