Ziehung vom Mittwoch, 15.11.2000
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.459.773DM
Gesamt ausgezahlt: 20.708.781DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 11DM
Gesamt ausgezahlt: 2.111.909DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 11DM
Gesamt ausgezahlt: 1.933.205DM
Lottozahlen | |||||
2 | 3 | 24 | 26 | 37 | 46 |
Superzahl |
9 |
Zusatzzahl |
47 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.459.773DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 3.561.950DM | 2 | |
2 | 6 Richtige | 772.989DM | 2 | |
3 | 5 Richtige + ZZ | 61.839DM | 15 | |
4 | 5 Richtige | 3.927DM | 748 | |
5 | 4 Richtige | 56DM | 46886 | |
6 | 3 Richtige + ZZ | 22DM | 63243 | |
7 | 3 Richtige | 5DM | 831407 |
Gesamt ausgezahlt: 20.708.781DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 11DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 3 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 24 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 210 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 2021 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 21114 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 202841 |
Gesamt ausgezahlt: 2.111.909DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 11DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 2 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 20 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 187 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1963 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 19437 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 191107 |
Gesamt ausgezahlt: 1.933.205DM