Ziehung vom Samstag, 17.06.1995
Samstagslotto
 
								Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 137.478.344DM
Gesamt ausgezahlt: 65.975.445DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 26.320.505DM
Gesamt ausgezahlt: 11.424.408DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 15.910.410DM
Gesamt ausgezahlt: 7.429.595DM
								
								| Lottozahlen | |||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 11 | 14 | 25 | 40 | 42 | 48 | 
| Superzahl | 
![]()  | 
| 1 | 
| Zusatzzahl | 
![]()  | 
| 27 | 
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 137.478.344DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 2.749.567DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.374.783DM | 6 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 93.735DM | 44 | |
| 4 | 5 Richtige | 9.941DM | 1383 | |
| 5 | 4 Richtige | 164DM | 84002 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 79DM | 122566 | |
| 7 | 3 Richtige | 11DM | 1555710 | 
Gesamt ausgezahlt: 65.975.445DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 26.320.505DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1.977.777DM | 1 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 8 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 107 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 964 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 9534 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 97135 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 971567 | 
Gesamt ausgezahlt: 11.424.408DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 15.910.410DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 9 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 62 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 723 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 7403 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 73864 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 741531 | 
Gesamt ausgezahlt: 7.429.595DM







