Ziehung vom Samstag, 19.02.2000
Samstagslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 164.971.166DM
Gesamt ausgezahlt: 77.401.732DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.643.080DM
Gesamt ausgezahlt: 10.600.224DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 18.971.190DM
Gesamt ausgezahlt: 9.956.645DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 40 |
| Superzahl |
![]() |
| 3 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 27 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 164.971.166DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 4.949.135DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.319.769DM | 5 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 152.751DM | 27 | |
| 4 | 5 Richtige | 7.335DM | 1462 | |
| 5 | 4 Richtige + ZZ | 383DM | 4312 | |
| 6 | 4 Richtige | 89DM | 102417 | |
| 7 | 3 Richtige + ZZ | 65DM | 138919 | |
| 8 | 3 Richtige | 19DM | 1913805 |
Gesamt ausgezahlt: 77.401.732DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 9 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.643.080DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 13 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 94 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 1076 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 10287 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 106527 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 1083795 |
Gesamt ausgezahlt: 10.600.224DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 18.971.190DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 10 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 110 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 1011 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 9870 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 98689 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 974351 |
Gesamt ausgezahlt: 9.956.645DM







