Ziehung vom Mittwoch, 19.07.2000
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 14.831.414DM
Gesamt ausgezahlt: 12.961.803DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.407.215DM
Gesamt ausgezahlt: 10.713.911DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.607.136DM
Gesamt ausgezahlt: 1.512.615DM
Lottozahlen | |||||
9 | 10 | 11 | 20 | 24 | 44 |
Superzahl |
3 |
Zusatzzahl |
43 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 14.831.414DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1.779.770DM | 0 | |
2 | 6 Richtige | 1.483.141DM | 1 | |
3 | 5 Richtige + ZZ | 52.346DM | 17 | |
4 | 5 Richtige | 3.723DM | 757 | |
5 | 4 Richtige | 50DM | 50528 | |
6 | 3 Richtige + ZZ | 25DM | 52912 | |
7 | 3 Richtige | 5DM | 852428 |
Gesamt ausgezahlt: 12.961.803DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.407.215DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 27.878DM | 1 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 23 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 224 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 2238 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 22110 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 218454 |
Gesamt ausgezahlt: 10.713.911DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.607.136DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 12 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 150 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1742 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 17230 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 179223 |
Gesamt ausgezahlt: 1.512.615DM