Ziehung vom Samstag, 19.08.1995
Samstagslotto
 
								Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 124.338.934DM
Gesamt ausgezahlt: 59.614.038DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 23.421.705DM
Gesamt ausgezahlt: 13.487.869DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 13.865.324DM
Gesamt ausgezahlt: 6.229.730DM
								
								| Lottozahlen | |||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 4 | 23 | 32 | 36 | 42 | 49 | 
| Superzahl | 
![]()  | 
| 3 | 
| Zusatzzahl | 
![]()  | 
| 37 | 
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 124.338.934DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 4.958.090DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 828.926DM | 9 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 219.422DM | 17 | |
| 4 | 5 Richtige | 7.331DM | 1696 | |
| 5 | 4 Richtige | 135DM | 91966 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 84DM | 103140 | |
| 7 | 3 Richtige | 10DM | 1564331 | 
Gesamt ausgezahlt: 59.614.038DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 23.421.705DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 2.477.777DM | 2 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 11 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 85 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 826 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 8558 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 85430 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 852529 | 
Gesamt ausgezahlt: 13.487.869DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 13.865.324DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 8 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 58 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 580 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 6139 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 61579 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 608008 | 
Gesamt ausgezahlt: 6.229.730DM







