Ziehung vom Samstag, 20.05.2000
Samstagslotto
 
								Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 162.446.313DM
Gesamt ausgezahlt: 76.294.430DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.146.273DM
Gesamt ausgezahlt: 15.040.890DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 18.711.542DM
Gesamt ausgezahlt: 7.476.455DM
								
								| Lottozahlen | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 31 | 32 | 36 | 40 | 49 | 
| Superzahl | 
|  | 
| 9 | 
| Zusatzzahl | 
|  | 
| 45 | 
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 162.446.313DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 9.668.739DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 6.497.853DM | 1 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 81.223DM | 50 | |
| 4 | 5 Richtige | 6.579DM | 1605 | |
| 5 | 4 Richtige + ZZ | 280DM | 5805 | |
| 6 | 4 Richtige | 83DM | 107327 | |
| 7 | 3 Richtige + ZZ | 63DM | 142108 | |
| 8 | 3 Richtige | 18DM | 1994314 | 
Gesamt ausgezahlt: 76.294.430DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.146.273DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 5.877.777DM | 1 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 12 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 79 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 852 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 8921 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 92915 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 937386 | 
Gesamt ausgezahlt: 15.040.890DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 18.711.542DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 9 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 70 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 739 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 7246 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 73628 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 735315 | 
Gesamt ausgezahlt: 7.476.455DM