Ziehung vom Mittwoch, 20.07.1994
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 11.212.085DM
Gesamt ausgezahlt: 5.567.248DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 4.461.575DM
Gesamt ausgezahlt: 1.726.644DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 2.493.822DM
Gesamt ausgezahlt: 970.830DM
Lottozahlen | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 39 |
Zusatzzahl |
18 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 11.212.085DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige | 420.453DM | 2 | |
2 | 5 Richtige + ZZ | 70.076DM | 6 | |
3 | 5 Richtige | 2.873DM | 439 | |
4 | 4 Richtige | 47DM | 27031 | |
5 | 3 Richtige | 4DM | 469713 |
Gesamt ausgezahlt: 5.567.248DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 4.461.575DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 4 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 17 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 137 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1523 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 15346 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 159745 |
Gesamt ausgezahlt: 1.726.644DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 2.493.822DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 6 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 123 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1095 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 11161 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 113344 |
Gesamt ausgezahlt: 970.830DM