Ziehung vom Mittwoch, 21.06.2000
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.018.905DM
Gesamt ausgezahlt: 13.165.234DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.445.595DM
Gesamt ausgezahlt: 1.923.044DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.625.132DM
Gesamt ausgezahlt: 1.579.975DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | 23 | 24 | 26 | 44 | 48 |
| Superzahl |
![]() |
| 8 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 29 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.018.905DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 7.188.575DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.501.891DM | 1 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 69.318DM | 13 | |
| 4 | 5 Richtige | 5.217DM | 547 | |
| 5 | 4 Richtige | 68DM | 37537 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 26DM | 52642 | |
| 7 | 3 Richtige | 5DM | 742309 |
Gesamt ausgezahlt: 13.165.234DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.445.595DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 24 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 190 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 1939 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 19479 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 221664 |
Gesamt ausgezahlt: 1.923.044DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.625.132DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 2 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 17 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 142 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1469 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 14883 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 154449 |
Gesamt ausgezahlt: 1.579.975DM







