Ziehung vom Mittwoch, 22.03.2000
Mittwochslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.999.393DM
Gesamt ausgezahlt: 15.701.837DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.901.113DM
Gesamt ausgezahlt: 9.990.747DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.911.380DM
Gesamt ausgezahlt: 1.967.480DM
Lottozahlen | |||||
7 | 8 | 10 | 18 | 37 | 40 |
Superzahl |
8 |
Zusatzzahl |
28 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 15.999.393DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 3.902.880DM | 0 | |
2 | 6 Richtige | 3.252.400DM | 1 | |
3 | 5 Richtige + ZZ | 31.999DM | 30 | |
4 | 5 Richtige | 3.092DM | 983 | |
5 | 4 Richtige | 50DM | 54221 | |
6 | 3 Richtige + ZZ | 23DM | 63407 | |
7 | 3 Richtige | 5DM | 894549 |
Gesamt ausgezahlt: 15.701.837DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 5.901.113DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 5.885DM | 1 | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 18 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 205 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 2184 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 21950 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 211969 |
Gesamt ausgezahlt: 9.990.747DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 3.911.380DM
Gewinne & Gewinner
Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 3 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 16 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 182 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 1873 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 18346 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 190944 |
Gesamt ausgezahlt: 1.967.480DM