Ziehung vom Mittwoch, 22.12.1999
Mittwochslotto
 
								Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 16.956.722DM
Gesamt ausgezahlt: 14.907.411DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 6.601.303DM
Gesamt ausgezahlt: 3.723.044DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 4.346.546DM
Gesamt ausgezahlt: 2.087.755DM
								
								| Lottozahlen | |||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 10 | 16 | 19 | 22 | 24 | 37 | 
| Superzahl | 
![]()  | 
| 6 | 
| Zusatzzahl | 
![]()  | 
| 30 | 
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 16.956.722DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 2.034.807DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.695.672DM | 1 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 29.924DM | 34 | |
| 4 | 5 Richtige | 3.235DM | 996 | |
| 5 | 4 Richtige | 50DM | 57455 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 22DM | 69355 | |
| 7 | 3 Richtige | 5DM | 913654 | 
Gesamt ausgezahlt: 14.907.411DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 6.601.303DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1.377.777DM | 1 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 1 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 20 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 242 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 2433 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 25195 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 261652 | 
Gesamt ausgezahlt: 3.723.044DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 4.346.546DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 2 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 17 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 241 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 2187 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 21523 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 208565 | 
Gesamt ausgezahlt: 2.087.755DM







