Ziehung vom Samstag, 23.12.1995
Samstagslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 145.685.034DM
Gesamt ausgezahlt: 72.818.459DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.788.080DM
Gesamt ausgezahlt: 9.473.638DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 17.691.774DM
Gesamt ausgezahlt: 7.579.380DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | 7 | 20 | 35 | 44 | 47 |
| Superzahl |
![]() |
| 8 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 42 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 145.685.034DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 1.664.972DM | 2 | |
| 2 | 6 Richtige | 1.664.972DM | 5 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 242.808DM | 18 | |
| 4 | 5 Richtige | 12.735DM | 1144 | |
| 5 | 4 Richtige | 193DM | 75606 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 103DM | 98757 | |
| 7 | 3 Richtige | 11DM | 1532559 |
Gesamt ausgezahlt: 72.818.459DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 28.788.080DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0DM | 0 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 9 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 95 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 980 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 9772 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 97258 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 973508 |
Gesamt ausgezahlt: 9.473.638DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 17.691.774DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 4 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 88 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 794 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 7925 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 78778 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 785020 |
Gesamt ausgezahlt: 7.579.380DM







