Ziehung vom Samstag, 25.10.1997
Samstagslotto
Im Spiel "Lotto 6aus49" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 127.958.914DM
Gesamt ausgezahlt: 59.995.621DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 25.212.193DM
Gesamt ausgezahlt: 11.035.645DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 15.956.526DM
Gesamt ausgezahlt: 6.278.395DM
| Lottozahlen | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | 21 | 31 | 46 | 47 | 48 |
| Superzahl |
![]() |
| 2 |
| Zusatzzahl |
![]() |
| 41 |
Der Spieleinsatz für Lotto lag an diesem Tag bei 127.958.914DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 7.782.814DM | 0 | |
| 2 | 6 Richtige | 6.397.946DM | 1 | |
| 3 | 5 Richtige + ZZ | 142.177DM | 27 | |
| 4 | 5 Richtige | 10.319DM | 1240 | |
| 5 | 4 Richtige | 170DM | 75165 | |
| 6 | 3 Richtige + ZZ | 74DM | 120894 | |
| 7 | 3 Richtige | 10DM | 1463833 |
Gesamt ausgezahlt: 59.995.621DM
Im Spiel "Spiel77" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 |
Der Spieleinsatz für Spiel77 lag an diesem Tag bei 25.212.193DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 577.777DM | 3 | |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 77.777DM | 8 | |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 7.777DM | 98 | |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 777DM | 949 | |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 77DM | 9933 | |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17DM | 96299 | |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 955731 |
Gesamt ausgezahlt: 11.035.645DM
Im Spiel "Super6" wurden folgende Zahlen gezogen:
| 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
Der Spieleinsatz für Super6 lag an diesem Tag bei 15.956.526DM
Gewinne & Gewinner
| Klasse | Beschreibung | Auszahlung | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 100.000DM | 5 | |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 10.000DM | 70 | |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 1.000DM | 610 | |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 100DM | 6333 | |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 10DM | 63462 | |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 5DM | 640095 |
Gesamt ausgezahlt: 6.278.395DM







