Lottozahlen vom Mittwoch, 20.02.2019
Lotto 6 aus 49 Mittwoch, 20.02.2019
- 5
- 11
- 12
- 19
- 21
- 48
Superzahl
- 2
Spiel 778 0 6 5 1 1 5
Super 60 9 6 8 3 3
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 20.751.907,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | – | unbesetzt |
| 2 | 6 | 1 | 770.638,60 € |
| 3 | 5 + SZ | 37 | 10.414,00 € |
| 4 | 5 | 446 | 2.591,80 € |
| 5 | 4 + SZ | 2.173 | 177,30 € |
| 6 | 4 | 23.786 | 32,30 € |
| 7 | 3 + SZ | 38.968 | 19,70 € |
| 8 | 3 | 398.563 | 8,70 € |
| 9 | 2 + SZ | 268.289 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).