Lottozahlen vom Samstag, 23.02.2019
Lotto 6 aus 49 Samstag, 23.02.2019
- 8
- 15
- 21
- 27
- 29
- 47
Superzahl
- 1
Spiel 771 0 0 5 5 1 7
Super 64 7 4 6 8 4
Spieleinsatz aller Teilnehmer: 43.115.371,00 €
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | 1 | 4.087.505,70 € |
| 2 | 6 | 1 | 1.649.783,60 € |
| 3 | 5 + SZ | 53 | 15.563,90 € |
| 4 | 5 | 510 | 4.852,30 € |
| 5 | 4 + SZ | 2.992 | 275,60 € |
| 6 | 4 | 30.815 | 53,50 € |
| 7 | 3 + SZ | 58.624 | 28,10 € |
| 8 | 3 | 601.654 | 12,30 € |
| 9 | 2 + SZ | 460.093 | 5,00 € |
Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: check-dein-spiel.de · 0800 1 37 27 00 (kostenlos).